Données financières clés

Télécharger : PDF  CSV

Romande Energie - Chiffres consolidés

En milliers de CHF, sauf pour le dividende et le nombre de collaborateurs 2020 2021 2022 2023 2024
SWISS GAAP
RPC retraité
SWISS GAAP
RPC
SWISS GAAP
RPC retraité
SWISS GAAP
RPC retraité
SWISS GAAP
RPC
Compte de résultats consolidés
Chiffre d'affaires 517,669 569,578 678,251 868,744 777,956
Autres produits 51,623 44,903 67,574 59,469 54,346
Chiffre d'affaires net 569,292 614,481 745,825 928,213 832,302
Achats d'énergie, matériel et prestations de tiers (246,739) (282,182) (399,383) (491,531) (462,228)
Marge brut opérationnelle 322,553 332,299 346,442 436,682 370,074
Charges de personnel (116,583) (137,308) (146,883) (161,942) (180,617)
Autres charges d'exploitation (56,970) (62,352) (70,708) (74,143) (65,952)
EBITDA 149,000 132,639 128,851 200,597 123,505
Amortissements des immobilisations corporelles (66,862) (69,806) (71,946) (82,959) (87,250)
Correction de valeur des immobilistions corporelles         (11,462)
Amortissements des immobilisations incorporelles (5,565) (9,516) (10,112) (12,880) (10,610)
Correction de valeur des autres actifs financiers (1,945) (5,076) (502)
EBIT 76,573 53,317 44,848 99,682 13,681
Produits financiers 2,778 1,901 4,502 10,473 12,620
Charges financières (7,392) (8,290) (9,795) (15,908) (11,299)
Part au résultat net des sociétés associées 22,117 (3,696) 7,405 76,738 15,296
Charges hors exploitation       (444) (886)
Résultat avant impôts 94,076 43,232 46,960 170,541 29,412
Impôts sur le bénéfice (8,425) (8,440) (5,482) (20,095) (3,362)
Résultat net du Groupe 85,651 34,792 41,478 150,446 26,050
Bilan consolidé
ACTIFS
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 103,746 92,398 141,026 112,894 203,700
Total des actifs courants 282,821 279,745 402,362 346,031 457,221
Actifs non courants
Immobilisations corporelles 1,304,839 1,339,337 1,420,929 1,502,964 1,551,077
Total des actifs non courants 1,991,383 2,009,133 2,077,230 2,317,246 2,376,958
Total des actifs 2,274,204 2,288,878 2,479,592 2,663,277 2,834,179
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Passifs courants 124,453 145,569 198,749 180,966 216,143
Passifs non courants 220,225 228,476 332,652 325,399 473,059
Total des passifs 344,678 374,045 531,401 506,365 689,202
Total des capitaux propres 1,929,526 1,914,833 1,948,191 2,156,912 2,144,977
Total des passifs et des capitaux propres 2,274,204 2,288,878 2,479,592 2,663,277 2,834,179
Flux de trésorerie consolidés
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 138,633 145,082 166,151 136,034 146,672
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements (80,036) (132,001) (194,768) (109,594) (167,930)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (158,276) (23,860) 78,152 (53,848) 111,952
Autres informations
Dividende par action en CHF 36 36 1.44 1.44 1.44
Collaborateurs 1,022 1,175 1,253 1,338 1,493
Dette financière nette (53,504) (25,008) 9,397 81,790 131,004

 

Unités d'affaires

En milliers de CHF, sauf pour le nombre de collaborateurs 2020 2021 2022 2023 2024
Solutions Energie
Chiffre d'affaires net 261,287 270,231 379,835 539,696 434,196
Marge brute opérationnelle 95,422 99,055 96,374 163,177 93,212
EBITDA 38,020 37,371 23,668 81,398 17,502
EBIT 19,749 12,983 (1,487) 47,422 (27,439)
Nombre de collaborateurs 58 83 115 125 171
Réseaux
Chiffre d'affaires net 235,852 240,568 267,244 311,939 325,905
Marge brute opérationnelle 184,013 185,461 200,504 215,614 223,540
EBITDA 90,828 91,439 99,400 106,101 103,103
EBIT 45,375 44,223 50,491 49,212 47,767
Nombre de collaborateurs 386 397 410 436 478
Romande Energie Services
Chiffre d'affaires net 94,499 141,656 144,453 163,786 161,024
Marge brute opérationnelle 50,585 69,847 72,490 81,980 85,290
EBITDA 1,512 2,187 3,491 6,174 7,059
EBIT (368) 1,272 2,316 5,182 5,921
Nombre de collaborateurs 369 479 495 547 584

 

 

Powered by Sitecore